Neon Transformer(Coil & Core)
ENT Series - Neon Transformer(Coil & Core) --230V 30mA
Features:
- Traditional coil and core transformer.
- Compact size and light weight.
- Resin filled and vacuum potted.
- High reliability and long life.
- Traditional coil and core transformer.
- Compact size and light weight.
- Resin filled and vacuum potted.
- High reliability and long life.
Environmental Specifications :
- Operating temperature: -25℃~+40℃
- Cooling: Convection
- Relative humidity: 5% to 95%
- Installation: Indoor or Outdoor
- Operating temperature: -25℃~+40℃
- Cooling: Convection
- Relative humidity: 5% to 95%
- Installation: Indoor or Outdoor
ENT-230A7530E | |||||||||||
| Model | ENT-230A7530E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size L*W*H(mm) | 246*117*120 | ||||||||||
| Packing | 2 pcs; G.W.:20 kg; 0.013m³ | ||||||||||
| Input | 230VAC 50Hz 1.0A | ||||||||||
| Power | 230W | ||||||||||
| Output | 3.75-E-3.75KV 25/30mA | ||||||||||
| Loading Length Data Sheet | |||||||||||
| Diameter Tubing(mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Gas Pressure(mmHg) | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Load length(ft.)Clear/Neon | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 41 | 51 |
| Load length(ft.)Mercury/Argon | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 39 | 48 | 61 |
ENT-230A0930E | |||||||||||
| Model | ENT230A0930E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size L*W*H(mm) | 246*117*120 | ||||||||||
| Packing | 2 pcs; G.W.:20 kg; 0.013m³ | ||||||||||
| Input | 230VAC 50Hz 1.2A | ||||||||||
| Power | 276W | ||||||||||
| Output | 4.5-E-4.5KV 25/30 mA | ||||||||||
| Loading Length Data Sheet | |||||||||||
| Diameter Tubing(mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Gas Pressure(mmHg) | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Load length(ft.)Clear/Neon | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 |
| Load length(ft.)Mercury/Argon | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 55 | 67 | 80 |
ENT-230A1030E | |||||||||||
| Model | ENT230A1030E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size L*W*H(mm) | 300*114*120 | ||||||||||
| Packing | 2 pcs; G.W.: 20 kg; 0.017m³ | ||||||||||
| Input | 230VAC 50Hz 1.35A | ||||||||||
| Power | 311W | ||||||||||
| Output | 5-E-7.5KV 25/30mA | ||||||||||
| Loading Length Data Sheet | |||||||||||
| Diameter Tubing(mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Gas Pressure(mmHg) | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Load length(ft.)Clear/Neon | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 48 | 55 | 62 | 73 |
| Load length(ft.)Mercury/Argon | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 | 63 | 79 | 88 |
ENT-230A1230E | |||||||||||
| Model | ENT230A1230E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size L*W*H(mm) | 300*114*120 | ||||||||||
| Packing | 2 pcs; G.W.: 20 kg; 0.017m³ | ||||||||||
| Input | 230VAC 50Hz 1.6A | ||||||||||
| Power | 368W | ||||||||||
| Output | 6-E-6KV 25/30mA | ||||||||||
| Loading Length Data Sheet | |||||||||||
| Diameter Tubing(mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Gas Pressure(mmHg) | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Load length(ft.)Clear/Neon | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 46 | 55 | 61 | 67 | 79 |
| Load length(ft.)Mercury/Argon | 34 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 55 | 62 | 70 | 79 | 95 |
ENT-230A1530E | |||||||||||
| Model | ENT230A1530E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size L*W*H(mm) | 300*114*125 | ||||||||||
| Packing | 2 pcs; G.W.: 20 kg; 0.018m³ | ||||||||||
| Input | 230VAC 50Hz 2A | ||||||||||
| Power | 460W | ||||||||||
| Output | 7.5-E-7.5KV 25/30mA | ||||||||||
| Loading Length Data Sheet | |||||||||||
| Diameter Tubing(mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Gas Pressure(mmHg) | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Load length(ft.)Clear/Neon | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | 102 |
| Load length(ft.)Mercury/Argon | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 72 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Notes:
- Deduct 1 ft.(0.3m) for each pair of electrodes.
- Figures of above are based on operating at 4℃(40
) or higher,deduct 25% of the load length when temperature is lower.
- Deduct 1 ft.(0.3m) for each pair of electrodes.
- Figures of above are based on operating at 4℃(40
ENT Series ---- Neon Transformer
ENT-230A7530E
ENT-230A1030E
ENT-230A1530E